!!!全体会员请注意!!!
任何VIP优惠活动,都是骗人的!
切勿上当受骗!
请大家记住并收藏备用访问地址:
地址一
地址二
地址三
地址四
地址五
忘记地址,请发email索取:
getsisurl#gmail.com(#换成@)
最近10期的蓝色球
最近10期
蓝色球,偶数球出现9次,(12,14球没出现过)
红球龙头≤05出现6次;虎尾≥30出现7次
三个红球或以上在20以上,出现8次
连号球出现5次
2009年01月01日 2009001 04, 21, 23, 24, 30, 31 + 04
2008年12月30日 2008154 02, 05, 07, 21, 22, 26 + 08
2008年12月28日 2008153 01, 04, 18, 21, 24, 30 + 16
2008年12月25日 2008152 01, 04, 06, 22, 26, 30 + 08
2008年12月23日 2008151 06, 08, 10, 14, 17, 19 + 06
2008年12月21日 2008150 04, 19, 22, 24, 29, 32 + 02
2008年12月18日 2008149 10, 14, 22, 28, 29, 33 + 02
2008年12月16日 2008148 03, 05, 09, 22, 26, 28 + 09
2008年12月14日 2008147 07, 08, 14, 22, 26, 33 + 02
2008年12月11日 2008146 07, 08, 17, 19, 31, 32 + 10
只是简单地罗列了下几项可以直接观察的特征
没什么技术含量,见笑啦,O(∩_∩)O~以上
[ 本帖最后由 zxzx659 于 2009-1-3 14:04 编辑 ]